Gestión fitosanitaria
sin planillas.
Sin errores
Esta base de datos de etiquetas es parte de Fitoexacto. De la etiqueta al
programa, la orden de aplicación y el registro, con cálculos 100% certeros.
Agenda una demo
UAN32
| Registro SAG | sin registro | |
| Clasificación | Fertilizante | |
| Nombre comercial | UAN32 | |
| Ingrediente activo | NITRÓGENO UREICO: 16% NITRÓGENO AMONIACAL: 8% NITRÓGENO NÍTRICO: 8% | |
| Marca | OTRO | |
| Formulación | ||
| Reingreso | sin período de reingreso | |
Nutrientes
Fórmula óxido
Contenido
Nitrógeno (N)
32,00 %