Gestión fitosanitaria
sin planillas.
Sin errores
Esta base de datos de etiquetas es parte de Fitoexacto. De la etiqueta al
programa, la orden de aplicación y el registro, con cálculos 100% certeros.
Agenda una demo
KORU VIGOR
| Registro SAG | sin registro | |
| Clasificación | Bioestimulante | |
| Nombre comercial | KORU VIGOR | |
| Ingrediente activo | NITRÓGENO 4,0% P/V; AMINOÁCIDOS LIBRES 6,5% P/V… | |
| Marca | OTRO | |
| Formulación | ||
| Reingreso | sin período de reingreso | |
Nutrientes
Fórmula óxido
Contenido
Nitrógeno (N)
4,00 %