Gestión fitosanitaria
sin planillas.
Sin errores
Esta base de datos de etiquetas es parte de Fitoexacto. De la etiqueta al
programa, la orden de aplicación y el registro, con cálculos 100% certeros.
Agenda una demo
NUTRAFOL AMINO
| Registro SAG | sin registro | |
| Clasificación | Fertilizante | |
| Toxicidad para las abejas | Virtualmente No Tóxico | |
| Nombre comercial | NUTRAFOL AMINO | |
| Ingrediente activo | MATERIA ORGÁNICA TOTAL: 25% P/V ÁCIDOS FÚLVICOS: 24% AMINOÁCIDOS: 4,6% P/V NITRÓGENO ORGÁNICO: 7% P/V AMINOÁCIDOS LIBRES: 4,5% POTASIO (K2O): 0,4% AZUFRE (S): 2% | |
| Marca | FERPAC | |
| Formulación | ||
| Reingreso | sin período de reingreso | |
Nutrientes
Fórmula óxido
Contenido
Nitrógeno (N)
7,00 %
Potasio (K)
K₂O
0,40 %
Azufre (S)
SO₃
6,00 %