Gestión fitosanitaria
sin planillas.
Sin errores
Esta base de datos de etiquetas es parte de Fitoexacto. De la etiqueta al
programa, la orden de aplicación y el registro, con cálculos 100% certeros.
Agenda una demo
TERRASOIL
| Registro SAG | sin registro | |
| Clasificación | Fertilizante | |
| Categoría toxicológica | Precaución (IV) | |
| Toxicidad para las abejas | Virtualmente No Tóxico | |
| Nombre comercial | TERRASOIL | |
| Ingrediente activo | ZINC 0,5% p/v, POTASIO 1,9% p/v, NITRÓGENO 0,77% p/v, ÁCIDOS FÚLVICOS 21% p/v, ÁCIDO HÚMICO 1% p/v, MATERIA ORGÁNICA 22,4% p/v | |
| Marca | OTRO | |
| Formulación | ||
| Reingreso | sin período de reingreso | |
Nutrientes
Fórmula óxido
Contenido
Nitrógeno (N)
0,77 %
Potasio (K)
K₂O
1,90 %
Zinc (Zn)
ZnO
0,50 %